В период с 16-17 марта в г. Уссурийске состоялось Первенство ПК по каратэ в дисциплинах весовая категория, ката, и командные соревнования.
Спортсмены СШ «Ливадия» в количестве 41 человек, под руководством тренера преподавателя Скрипчук Е.С. представили г. Находка и спортивную школу «Ливадия» на краевых соревнованиях, и показали следующие результаты:
ФИО | Возраст | КАТА | КУМИТЭ | КАТА ГУППА |
---|---|---|---|---|
Соколова Регина | 10-11 лет | 3 место | ||
Булгакова Евгения | 10-11 лет | 6 место | ||
Корниенко Валерия | 12-13 лет | 1 место | 3 место | |
Панас Кира | 14-15 лет | 1 место | 1 место | |
Соколова Ангелина | 14-15 лет | 2 место | 5 место | |
Магомедова Айша | 16 и ст | 2 место | 2 место | |
Дементьев Артем | 10-11 лет | 11 место | 3 место | 2 место |
Шегай Артур | 12-13 лет | 1 место | 3 место | 1 место |
Чернов Павел | 12-13 лет | 3 место | 2 место | 1 место |
Гофман Владислав | 12-13 лет | 9 место | 7 место | 1 место |
Климкин Александр | 16 и ст | 1 место | ||
Разуваев Миша | 10-11 лет | 2 место | ||
Татарицкий Максим | 10-11лет | 1 место | 2 место | |
Скаченко Виолетта | 10-11 лет | 1 место | ||
Станкевич Маргарита | 10-11 лет | 2 место | ||
Сурикова Серафима | 12-13 лет | 1 место | ||
Белов Ярослав | 6-7 лет | 2 место | ||
Сон Вениамин | 8-9 лет | 5 место | ||
Болдырев Ярослав | 8-9 лет | 2 место | ||
Сикорский Владимир | 8-9 лет | 7 место | ||
Ткач Кирилл | 8-9 лет | 7 место | ||
Сон Артем | 10-11 лет | 5 место | ||
Мазуренко Станислав | 10-11 лет | 2 место | ||
Савинхин Платон | 10-11 лет | 5 место | ||
Погодаев Марк | 10-11 лет | 7 место | ||
Хуршудян Роберт | 10-11 лет | 7 место | ||
Микляев Владимир | 10-11 лет | 10 место | ||
Ракаускас Игнат | 12-13 лет | 7 место | ||
Черняков Алексей | 12-13 лет | 11 место | ||
Белов Владимир | 12-13 лет | 11 место | ||
Просветов Марк | 12-13 лет | 5 место | ||
Ридингер Артур | 12-13 лет | 2 место | ||
Орлов Миша | 12-13 лет | 3 место | ||
Борисов Игнат | 14-15 лет | 5 место | ||
Кочетков Сергей | 16-17 лет | 1 место | ||
Беликов Ярослав | 16-17 лет | 5 место | ||
Гуськов Сергей | 16-17 лет | 3 место |
Желаем успехов, веры в себя и дальнейших спортивных побед!
* Все информационные, фото, видео материалы на официальном сайте образовательной организации размещены с согласия сотрудников, родителей (законных представителей) воспитанников. Перепечатка материала возможна только при наличии активной ссылки на источник.